Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global.
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/Ago | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 4,8772 |
| 29/Ago | 8,375.00 | 2,420.00 | 2,116.50 | 2,175.00 | 24,800.00 | 20,355.00 | 4,8938 |
| 30/Ago | 8,394.50 | 2,425.50 | 2,140.50 | 2,221.00 | 24,950.00 | 20,235.00 | 4,8706 |
| 31/Ago | 8,359.50 | 2,412.50 | 2,165.50 | 2,213.50 | 25,000.00 | 20,225.00 | 4,8653 |
| 01/Set | 8,515.00 | 2,457.00 | 2,184.00 | 2,306.00 | 25,600.00 | 20,475.00 | 4,9219 |
| Média Semana 35 | 8,411.00 | 2,428.75 | 2,151.63 | 2,228.88 | 25,087.50 | 20,322.50 | 4,8858 |
| 04/Set | 8,406.00 | 2,455.00 | 2,149.50 | 2,238.50 | 25,560.00 | 20,550.00 | 4,9318 |
| 05/Set | 8,430.00 | 2,456.00 | 2,136.50 | 2,274.00 | 26,400.00 | 20,800.00 | 4,9176 |
| 06/Set | 8,395.00 | 2,435.50 | 2,158.00 | 2,300.00 | 26,100.00 | 20,550.00 | 4,9705 |
| 07/Set | 8,242.50 | 2,428.50 | 2,135.00 | 2,287.00 | 25,725.00 | 20,130.00 | feriado |
| 08/Set | 8,225.00 | 2,406.00 | 2,132.50 | 2,285.00 | 25,335.00 | 19,905.00 | 4,9762 |
| Média Semana 36 | 8,339.70 | 2,436.20 | 2,142.30 | 2,276.90 | 25,824.00 | 20,387.00 | 4,9490 |
| 11/Set | 8,332.50 | 2,437.50 | 2,154.00 | 2,314.00 | 25,550.00 | 20,050.00 | 4,9835 |
| 12/Set | 8,337.50 | 2,474.00 | 2,153.00 | 2,288.00 | 25,205.00 | 19,830.00 | 4,9366 |
| 13/Set | 8,353.00 | 2,453.50 | 2,156.50 | 2,260.00 | 25,200.00 | 19,485.00 | 4,9505 |
| 14/Set | 8,423.00 | 2,551.00 | 2,192.50 | 2,279.00 | 25,650.00 | 20,255.00 | 4,9171 |
| 15/Set | 8,376.50 | 2,532.50 | 2,155.50 | 2,281.00 | 25,600.00 | 19,950.00 | 4,8751 |
| Média Semana 37 | 8,364.50 | 2,489.70 | 2,162.30 | 2,284.40 | 25,441.00 | 19,914.00 | 4,9326 |
| 18/Set | 8,320.00 | 2,493.00 | 2,165.00 | 2,266.00 | 25,550.00 | 19,745.00 | 4,8689 |
| 19/Set | 8,233.50 | 2,476.50 | 2,174.50 | 2,236.00 | 25,650.00 | 19,360.00 | 4,8535 |
| 20/Set | 8,277.00 | 2,511.50 | 2,202.00 | 2,237.50 | 25,800.00 | 19,635.00 | 4,8575 |
| 21/Set | 8,101.00 | 2,475.00 | 2,166.50 | 2,204.00 | 25,650.00 | 18,955.00 | 4,8487 |
| 22/Set | 8,188.00 | 2,532.50 | 2,199.50 | 2,216.00 | 25,325.00 | 19,050.00 | 4,9229 |
| Média Semana 38 | 8,223.90 | 2,497.70 | 2,181.50 | 2,231.90 | 25,595.00 | 19,349.00 | 4,8703 |
| 25/Set | 8,107.00 | 2,504.00 | 2,182.50 | 2,240.00 | 26,100.00 | 18,950.00 | 4,9131 |
| 26/Set | 8,066.00 | 2,508.00 | 2,195.00 | 2,222.50 | 25,625.00 | 18,675.00 | 4,9606 |
| 27/Set | 8,017.00 | 2,464.00 | 2,196.00 | 2,185.50 | 25,550.00 | 18,700.00 | 4,9717 |
| 28/Set | 8,112.00 | 2,559.50 | 2,232.00 | 2,181.00 | 25,355.00 | 18,650.00 | 5,0289 |
| 29/Set | 8,230.50 | 2,640.50 | 2,307.50 | 2,209.00 | 24,200.00 | 18,510.00 | 5,0475 |
| Média Semana 39 | 8,106.50 | 2,535.20 | 2,222.60 | 2,207.60 | 25,366.00 | 18,697.00 | 4,9844 |
| Média Mensal | 8,270.86 | 2,488.14 | 2,177.50 | 2,252.86 | 25,558.57 | 19,629.05 | 4,9327 |
Comercialização e distribuição de cobre e suas ligas nos seus mais diversos formatos e medidas: Cordoalha de cobre, Granalha de Cobre, Cobre moído, Lingote de cobre, palanquilha e Vergalhão de Cobre.
Endereço
Telefone
comercial@induscopper.com.br
financeiro@induscopper.com.br
Produtos
Produtos