Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global.
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ | 02/Jan | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,2177 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/Jan | 8,390.00 | 3,004.00 | 2,337.50 | 2,322.00 | 25,050.00 | 31,200.00 | 5,3436 |
| 04/Jan | 8,209.00 | 2,977.00 | 2,250.00 | 2,331.00 | 25,250.00 | 29,750.00 | 5,3759 |
| 05/Jan | 8,420.00 | 3,040.00 | 2,270.00 | 2,298.50 | 25,100.00 | 28,775.00 | 5,4459 |
| 06/Jan | 8,362.50 | 2,994.00 | 2,242.50 | 2,235.00 | 25,250.00 | 27,465.00 | 5,4026 |
| Média Semana 01 | 8,345.38 | 3,003.75 | 2,275.00 | 2,296.63 | 25,162.50 | 29,297.50 | 5,3571 |
| 09/Jan | 8,722.00 | 3,154.00 | 2,336.50 | 2,318.00 | 25,600.00 | 27,485.00 | 5,2855 |
| 10/Jan | 8,766.50 | 3,193.00 | 2,397.00 | 2,208.00 | 25,600.00 | 27,700.00 | 5,2967 |
| 11/Jan | 8,987.00 | 3,175.50 | 2,451.00 | 2,202.00 | 26,600.00 | 27,575.00 | 5,2395 |
| 12/Jan | 9,071.50 | 3,215.00 | 2,447.00 | 2,155.00 | 27,475.00 | 26,475.00 | 5,2020 |
| 13/Jan | 9,107.00 | 3,301.50 | 2,511.00 | 2,215.00 | 28,530.00 | 27,175.00 | 5,1400 |
| Média Semana 02 | 8,930.80 | 3,207.80 | 2,428.50 | 2,219.60 | 26,761.00 | 27,282.00 | 5,2327 |
| 16/Jan | 9,145.50 | 3,352.00 | 2,603.00 | 2,288.00 | 28,125.00 | 27,100.00 | 5,1146 |
| 17/Jan | 9,114.00 | 3,286.00 | 2,562.50 | 2,241.00 | 28,100.00 | 26,750.00 | 5,1115 |
| 18/Jan | 9,436.00 | 3,415.00 | 2,636.00 | 2,218.00 | 28,650.00 | 27,510.00 | 5,1203 |
| 19/Jan | 9,190.00 | 3,372.00 | 2,541.00 | 2,163.00 | 28,650.00 | 28,175.00 | 5,0909 |
| 20/Jan | 9,232.00 | 3,445.00 | 2,585.50 | 2,142.00 | 29,275.00 | 28,650.00 | 5,2144 |
| Média Semana 03 | 9,223.50 | 3,374.00 | 2,585.60 | 2,210.40 | 28,560.00 | 27,637.00 | 5,1303 |
| 23/Jan | 9,340.50 | 3,436.50 | 2,593.00 | 2,105.00 | 29,900.00 | 27,650.00 | 5,1986 |
| 24/Jan | 9,308.00 | 3,420.50 | 2,594.50 | 2,063.00 | 29,950.00 | 28,110.00 | 5,1922 |
| 25/Jan | 9,258.00 | 3,440.00 | 2,606.00 | 2,148.00 | 30,325.00 | 28,755.00 | 5,1696 |
| 26/Jan | 9,288.50 | 3,488.00 | 2,598.00 | 2,199.00 | 31,450.00 | 28,750.00 | 5,1042 |
| 27/Jan | 9,345.50 | 3,509.00 | 2,597.00 | 2,207.00 | 32,050.00 | 29,065.00 | 5,0951 |
| Média Semana 04 | 9,308.10 | 3,458.80 | 2,597.70 | 2,144.40 | 30,735.00 | 28,466.00 | 5,1519 |
| 30/Jan | 9,227.00 | 3,450.00 | 2,577.00 | 2,171.00 | 29,515.00 | 29,535.00 | 5,0767 |
| 31/Jan | 9,075.00 | 3,409.00 | 2,533.50 | 2,142.00 | 29,250.00 | 29,400.00 | 5,0959 |
| 01/Fev | 9,175.00 | 3,439.50 | 2,611.00 | 2,145.00 | 29,550.00 | 30,060.00 | 5,0993 |
| 02/Fev | 9,114.00 | 3,350.00 | 2,572.50 | 2,131.00 | 29,250.00 | 28,735.00 | 5,0721 |
| 03/Fev | 9,060.00 | 3,361.00 | 2,560.00 | 2,113.50 | 28,650.00 | 29,110.00 | 4,9901 |
| Média Semana 05 | 9,130.20 | 3,401.90 | 2,570.80 | 2,140.50 | 29,243.00 | 29,368.00 | 5,0668 |
| Média Mensal | 8,999.79 | 3,289.38 | 2,489.02 | 2,208.17 | 28,080.71 | 28,240.48 | 5,2061 |
Comercialização e distribuição de cobre e suas ligas nos seus mais diversos formatos e medidas: Cordoalha de cobre, Granalha de Cobre, Cobre moído, Lingote de cobre, palanquilha e Vergalhão de Cobre.
Endereço
Telefone
comercial@induscopper.com.br
financeiro@induscopper.com.br
Produtos
Produtos