Acompanhe diariamente as cotações dos Metais na LME (London Metal Exchange) e do Dólar.
A maior parte dos negócios de metais não-ferrosos do mundo é negociada nas plataformas da LME, cujos preços são usados como referência global.
| Dia | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dólar R$/US$ | 01/Mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,0007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/Mai | 8,573.00 | 2,620.00 | 2,353.00 | 2,171.00 | 26,800.00 | 24,235.00 | feriado |
| 03/Mai | 8,486.00 | 2,609.00 | 2,330.00 | 2,145.00 | 27,125.00 | 25,100.00 | 5,0334 |
| 04/Mai | 8,539.00 | 2,611.00 | 2,297.00 | 2,126.00 | 27,000.00 | 25,100.00 | 5,0227 |
| 05/Mai | 8,488.00 | 2,630.00 | 2,277.50 | 2,104.00 | 26,300.00 | 23,800.00 | 5,0106 |
| Média Semana 18 | 8,521.50 | 2,617.50 | 2,314.38 | 2,136.50 | 26,806.25 | 24,558.75 | 5,0169 |
| 08/Mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 4,9696 |
| 09/Mai | 8,583.00 | 2,658.00 | 2,321.00 | 2,118.00 | 26,325.00 | 23,930.00 | 4,9696 |
| 10/Mai | 8,469.00 | 2,612.00 | 2,276.00 | 2,122.50 | 26,010.00 | 23,035.00 | 5,0007 |
| 11/Mai | 8,267.00 | 2,575.00 | 2,229.00 | 2,120.00 | 26,075.00 | 22,250.00 | 4,9547 |
| 12/Mai | 8,240.00 | 2,516.00 | 2,230.50 | 2,094.00 | 25,025.00 | 22,285.00 | 4,9696 |
| Média Semana 19 | 8,389.75 | 2,590.25 | 2,264.13 | 2,113.63 | 25,858.75 | 22,875.00 | 4,9728 |
| 15/Mai | 8,287.00 | 2,558.00 | 2,260.50 | 2,065.00 | 25,700.00 | 22,200.00 | 4,9234 |
| 16/Mai | 8,076.00 | 2,473.50 | 2,235.50 | 2,060.00 | 24,925.00 | 21,400.00 | 4,9103 |
| 17/Mai | 8,176.00 | 2,521.50 | 2,269.00 | 2,050.00 | 25,150.00 | 21,320.00 | 4,9122 |
| 18/Mai | 8,171.50 | 2,482.00 | 2,312.00 | 2,049.50 | 25,405.00 | 21,275.00 | 4,9513 |
| 19/Mai | 8,222.00 | 2,491.00 | 2,300.00 | 2,096.00 | 25,550.00 | 21,465.00 | 4,9647 |
| Média Semana 20 | 8,186.50 | 2,505.20 | 2,275.40 | 2,064.10 | 25,346.00 | 21,532.00 | 4,9324 |
| 22/Mai | 8,094.00 | 2,433.00 | 2,262.00 | 2,095.00 | 25,150.00 | 21,275.00 | 4,9858 |
| 23/Mai | 7,961.00 | 2,362.50 | 2,202.00 | 2,072.00 | 24,300.00 | 20,760.00 | 4,9680 |
| 24/Mai | 7,910.00 | 2,306.00 | 2,234.00 | 2,057.00 | 24,550.00 | 20,900.00 | 4,9674 |
| 25/Mai | 7,922.00 | 2,224.00 | 2,236.00 | 2,032.50 | 24,725.00 | 21,125.00 | 4,9474 |
| 26/Mai | 8,082.00 | 2,320.00 | 2,242.00 | 2,059.00 | 25,000.00 | 21,450.00 | 4,9990 |
| Média Semana 21 | 7,993.80 | 2,329.10 | 2,235.20 | 2,063.10 | 24,745.00 | 21,102.00 | 4,9735 |
| 29/Mai | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,0114 |
| 30/Mai | 8,122.00 | 2,323.50 | 2,230.00 | 2,078.00 | 25,705.00 | 21,235.00 | 4,9954 |
| 31/Mai | 8,017.00 | 2,228.00 | 2,255.00 | 2,035.50 | 25,375.00 | 20,450.00 | 5,0593 |
| 01/Jun | 8,210.50 | 2,271.00 | 2,281.00 | 1,989.00 | 25,575.00 | 20,850.00 | 5,0959 |
| 02/Jun | 8,337.00 | 2,302.00 | 2,263.50 | 2,010.00 | 26,295.00 | 21,490.00 | 5,0350 |
| Média Semana 22 | 8,171.63 | 2,281.13 | 2,257.38 | 2,028.13 | 25,737.50 | 21,006.25 | 5,0394 |
| Média Mensal | 8,234.28 | 2,477.70 | 2,267.60 | 2,087.50 | 25,609.75 | 22,229.50 | 4,9785 |
Comercialização e distribuição de cobre e suas ligas nos seus mais diversos formatos e medidas: Cordoalha de cobre, Granalha de Cobre, Cobre moído, Lingote de cobre, palanquilha e Vergalhão de Cobre.
Endereço
Telefone
comercial@induscopper.com.br
financeiro@induscopper.com.br
Produtos
Produtos